Одобренная ISO/CE алюминиевая сварочная проволока MIG/TIG Er4047
Обзор Описание продукта Описание продукта: Стандарт производства: согласно международному стандарту ASTM OR EN, весь хим
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | С301, ЭР1100/С331, ЭР5183/С5356, ЭР5356/С311 |
Цвет | Серебристый Белый |
Диаметр | 0,1-8 мм |
Срок поставки | 7-45 дней после того, как мы получили ваш депозит |
Грузовой порт | Тяньцзинь, Циндао |
Материал Форма | Круглая проволока |
Транспортный пакет | Морские перевозки |
Спецификация | По требованию заказчика |
Товарный знак | ЛиЧэн |
Источник | женщины |
Код ТН ВЭД | 7605190000 |
Производственная мощность | 500000 |
Описание продукта
Описание продуктаОписание продукта:
наименование товара | Алюминиевая сварочная проволока |
Размер | Диаметр: 0,1-8 мм |
Толерантность | Толщина: +/- 0,02 мм, Ширина: +/- 2 мм. |
Оценка | ЭР1060,1100,4043,4047,5356,5183 |
Стандартный | АСТМ,ДИН,ДЖИС,БС,ГБ/Т |
Сертификат | ИСО, СГС, БВ... |
Упаковка | стандартный экспортный пакет |
Приложение | электрик, химик, спортивное оборудование, мебель, велосипед и другие сварные швы профиля из алюминиевого сплава. |
Согласно международному стандарту ASTM ИЛИ стандарту EN,
весь химический состав, механические свойства, допуск по размеру, плоский допуск,
и т. д. строго в соответствии со стандартом ASTM или EN
Код AWS | Химический состав (%) | |||||||
И | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | Зн | Из | |
ЭР1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ~ | 0,06 | 0,03 |
ЭР1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05-0,20 | 0,05 | ~ | ~ | 0,10 | ~ |
ЭР4043 | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ~ | 0,10 | 0,20 |
ER4047 | 11,0-13,0 | |||||||